Chiusura lavorazioni esterne
PROCEDURE > FABBISOGNI > Chiusura lavorazioni esterne
Il programma permette di generare i movimenti di magazzino per il rientro degli articoli inviati a fornitore (input ddt a fornitore con recupero dati da ciclo lavorazione).

| Campo | O | Descrizione |
| Data registrazione | • | Indica la data del giorno in cui l’operazione è stata compiuta o del giorno in cui l’impresa ne è venuta a conoscenza. |
| Fornitore | • | Indica il fornitore oggetto della chiusura lavorazione esterna. |
| Num. Documento | • | Indica il numero del documento. |
| Data Documento | • | Indica la data di emissione del documento. |
| Scansione | Indicare l’eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone
Cliccando il bottone |
|
| Causale carico | Indica la causale utilizzata per il carico della merce. | |
| Deposito carico | Indica il deposito interessato al carico merce. | |
| Causale scarico | Indica la causale utilizzata per lo scarico della merce. | |
| Deposito scarico | Indica il deposito interessato allo scarico merce. | |
| E’ possibile annullare una registrazione di magazzino agendo come segue: – premendo questo pulsante la procedura attiva la lista dei movimenti già effettuati: ![]() – l’utente dapprima individuerà il movimento oggetto della modifica, – poi confermerà la riga per chiudere la lista e ritornare alla presente videata, – a questo punto il movimento verrà visualizzato e l’utente provvederà alla cancellazione del movimento premendo il tasto funzione [F8] ovvero con i |

In questa videata vengono visualizzate le righe dei cicli lavorazione da chiudere.
| Campo | O | Descrizione |
| Articolo | Indica l’articolo oggetto del ciclo di lavorazione. | |
| Ubicazione | Indica l’ubicazione fisica dell’articolo a magazzino. | |
| Lotto / Variante | Indica il numero/sigla del Lotto / Variante dell’articolo. Tale indicazione risulta obbligatoria se nell’anagrafica articoli è stata spuntata l’opzione Gestione a Lotti o Gestione Taglie / Colori. |
|
| Articolo c/o forn. | Indica il codice articolo c/o fornitore che si desidera movimentare. | |
| Qtà inviata | Indica il valore della quantità inviata. | |
| Qtà già ricevuta | Indica il valore della quantità già ricevuta. | |
| Qtà Residua | Indica il valore della quantità residua. | |
| Qtà ddt fornitore | Indica il valore della quantità nel ddt a fornitore. | |
| Costo Un. Lavorazione | Indica il costo unitario della lavorazione. | |
| Valore provvisorio | Opzionare il segno di spunta se trattasi di un valore non definitivo.Nota: proposto il segno di spunta se si sta utilizzando una causale di magazzino che abbia spuntato il flag Movimenti di carico provvisorio. | |
| Rifer. Qualità | Campo a descrizione libera da utilizzare per esempio per la gestione di qualità. Tale indicazione viene riportata nei movimenti di magazzino. |
.