Valorizzazione Ordini Clienti
Il programma produce una stampa con la valorizzazione del Vostro portafoglio ordini clienti.

| |
O | |
| |
||
| |
|
|
| A Numero | |
|
| |
|
|
| A data ordine | Se indicata, verranno considerati solo gli ordini fino a quella data. | |
| Da data cons. | Se indicata, verranno considerati solo gli ordini che hanno registrato nella testata ordine una data prevista consegna uguale o superiore a quella indicata. | |
| A data cons. | Se indicata, verranno considerate solo gli ordini che hanno registrato nella testata ordine una data prevista consegna uguale o inferiore a quella indicata. | |
| Commessa | Se indicata, verranno considerati solo gli ordini di quella commessa. | |
| Cliente | |
|
| Agente | |
|
| |
||
| |
||
| Se indicata, verranno considerati solo gli ordini dei clienti appartenenti a quella posizione. | ||
| |
|
|
| SOLO Ordini Bloccati | Indicare il segno di spunta per considerare SOLO gli ordini che risultano “bloccati”. | |
| |
|
|
| anche Preventivi | Indicare il segno di spunta per considerare anche i Preventivi. | |
| Stampa Linea Credito – % | Opzionare il segno di spunta per ottenere la Stampa Linea Credito. |
|
| Pagamenti | In presenza del modulo di E-COMMERCE TERZI la procedura visualizza quanto segue: se indicati, verranno considerate solo le modalità di pagamenti selezionate (Carta di credito, Contrassegno, Bonifico, PayPal). |

La proiezione delle scadenze pagamenti considera la sola data consegna inserita in testata del documento e non le singole date di consegna presenti nel dettaglio articoli.
Esempio di stampa Linea Credito: