Stampa Movimenti di Magazzino
Il programma consente la stampa dei movimenti di magazzino.
| |
O | |
| |
|
|
| alla Data | Se indicata, verranno considerati i movimenti sino a quella data. |
|
| da N. registraz. | |
|
| a N. registraz. | Se indicato, verranno considerati i movimenti fino a quel numero di registrazione. | |
| Deposito | |
|
| Da Articolo | |
|
| A Articolo | |
|
| Lotto | |
|
| |
||
| Famiglia 2 | Se indicata, verranno considerati solo quegli articoli appartenenti a quella famiglia. | |
| Famiglia 3 | Se indicata, verranno considerati solo quegli articoli appartenenti a quella famiglia. | |
| Famiglia 4 | Se indicata, verranno considerati solo quegli articoli appartenenti a quella famiglia. | |
| Taglia | Se indicata, verranno considerati solo quegli articoli appartenenti a quella taglia. | |
| Colore | Se indicata, verranno considerati solo quegli articoli appartenenti a quel colore. | |
| Se indicata, verranno considerati solo i movimenti con quella causale. | ||
| Fornitore | |
|
| Cliente | |
|
| Commessa | Se indicata, verranno considerati solo i movimenti con quella commessa. | |
| Livello 1 | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quel codice di livello 1. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella Livelli Codifica (nel caso della ns. pagina ‘Stato’). |
|
| Livello 2 | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quel codice di livello 2. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella Livelli Codifica (nel caso della ns. pagina ‘Specie’). |
|
| Livello 3 | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quel codice di livello 3. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella Livelli Codifica (nel caso della ns. pagina ‘Tipo’). |
|
| Livello 4 | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quel codice di livello 4. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella Livelli Codifica (nel caso della ns. pagina ‘Sesso’). |
|
| Data docum. Num. Docum. |
Se indicati data e numero documento, verranno considerati solo i movimenti registrati con quel riferimento. | |
| |
Se indicata, verranno considerati solo i movimenti con quella nota. | |
| |
|
|
| |
|
|
| anche Movim. Fittizi | Opzionare il segno di spunta per includere nella stampa anche i movimenti che risultano “Fittizi” (per gli articoli non gestiti a magazzino o per chi non gestisce il magazzino, quando si evade un ordine a fornitore viene generata comunque una scrittura fittizia al fine di ripristinare la riga ordine a fronte di annullamento del movimento di magazzino). |
(nota: se con la registrazione del documento è stato archiviato lo stesso in formato elettronico, con l’anteprima, cliccando con il mouse sulla scritta che appare di colore blu, la procedura visualizzerà tale documento)