Rettifica valore movimenti di magazzino cantieri
PROCEDURE > COMMESSE > Rettifica valori mov. mag. cantieri
In presenza del modulo COMMESSE o CANTIERI abilitato come CANTIERI, il programma permette di rettificare il valore di ogni singolo movimento di carico merce, consentendo:
– di attribuire il valore ai movimenti che ne sono privi,
– la variazione del valore ai movimenti precedentemente registrati,
– la variazione dei dati inseriti con i programmi Consegna merci ai cantieri ovvero Movimenti Contabili (Fatture Fornitori e Generale).

| Campo | O | Descrizione |
| dalla Data | • | Indica da quale data devono essere considerati i movimenti. |
| alla Data | • | Indica fino a quale data devono essere considerati i movimenti. Proposta la data di sistema. |
| Commessa | Indica la commessa interessata al movimento. | |
| Deposito | Indica il deposito interessato al movimento. Proposto il deposito predefinito. |
|
| Fornitore | Se indicato, verranno considerati solo i movimenti effettuati con quel fornitore. | |
| da Articolo | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli a partire da quel codice. | |
| a Articolo | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli fino a quel codice. | |
| Famiglia 1 | Se indicata, verranno considerati solo i movimenti degli articoli appartenenti a quella famiglia 1. | |
| Famiglia 2 | Se indicata, verranno considerati solo i movimenti degli articoli appartenenti a quella famiglia 2. | |
| Famiglia 3 | Se indicata, verranno considerati solo i movimenti degli articoli appartenenti a quella famiglia 3. | |
| Famiglia 4 | Se indicata, verranno considerati solo i movimenti degli articoli appartenenti a quella famiglia 4. | |
| Val.Unitario < | Se indicato un valore, verranno considerati solo i movimenti effettuati con un valore unitario inferiore a quello digitato. | |
| Valori a zero | Opzionare il segno di spunta se desiderate che nella pagina successiva vengano visualizzati i soli movimenti di carichi merci con valore uguale a zero. |

In questa videata vengono visualizzati i movimenti di carico merce che sono stati oggetto della precedente selezione e l’utente potrà modificarli selezionando la riga interessata quindi premendo il tasto [Invio] ovvero operando un doppio click con il mouse sull’indicatore
la procedura passando alla successiva “Pagina 3”, permetterà il cambio del valore, della nota e del tipo di costo.

| Campo | O | Descrizione |
| Valore definitivo | • | Indicare il nuovo valore del movimento di carico merce. |
| Nota | Campo a disposizione per l’inserimento di una nota. Visualizzata la nota eventualmente inserita a suo tempo con il movimento. |
|
| Data documento | Indica la data del documento. | |
| Numero documento | Indica il numero del documento. | |
| Selezione costi | Opzionare il tipo di costo come segue: – MERCI, – ONERI, – APPALTI, – IMPREVISTI, – ALTRO. |