Ripartizione giornata
PROCEDURE > COMMESSE > Ripartizione Giornata
Il programma permette di caricare i periodi per la suddivisione delle giornate lavorative dal lunedì alla domenica in turni ordinari, straordinari, notturni, festivi.

| Campo | O | Descrizione |
| Limite ore ordinarie | • | Indicare il numero delle ore ordinarie della giornata.Nota: è possibile inserire il valore 0 se non esistono turni di tipo ordinario nella giornata. |
| Dalle / Alle / Turno | Indicare il periodo e il tipo del turno per tutta la giornata (dalle 0,00 alle 24,00). E’ obbligatorio indicare il primo periodo. | |
![]() |
Cliccando il bottone, la procedura duplicherà le informazione presenti in questa pagina, su tutte le altre pagine, anche se già presenti. |

| Campo | O | Descrizione |
| Limite ore ordinarie | • | Indicare il numero delle ore ordinarie della giornata.Nota: è possibile inserire il valore 0 se non esistono turni di tipo ordinario nella giornata. |
| Dalle / Alle / Turno | Indicare il periodo e il tipo del turno per tutta la giornata (dalle 0,00 alle 24,00). E’ obbligatorio indicare il primo periodo. |

| Campo | O | Descrizione |
| Limite ore ordinarie | • | Indicare il numero delle ore ordinarie della giornata.Nota: è possibile inserire il valore 0 se non esistono turni di tipo ordinario nella giornata. |
| Dalle / Alle / Turno | Indicare il periodo e il tipo del turno per tutta la giornata (dalle 0,00 alle 24,00). E’ obbligatorio indicare il primo periodo. |

| Campo | O | Descrizione |
| Limite ore ordinarie | • | Indicare il numero delle ore ordinarie della giornata.Nota: è possibile inserire il valore 0 se non esistono turni di tipo ordinario nella giornata. |
| Dalle / Alle / Turno | Indicare il periodo e il tipo del turno per tutta la giornata (dalle 0,00 alle 24,00). E’ obbligatorio indicare il primo periodo. |

| Campo | O | Descrizione |
| Limite ore ordinarie | • | Indicare il numero delle ore ordinarie della giornata.Nota: è possibile inserire il valore 0 se non esistono turni di tipo ordinario nella giornata. |
| Dalle / Alle / Turno | Indicare il periodo e il tipo del turno per tutta la giornata (dalle 0,00 alle 24,00). E’ obbligatorio indicare il primo periodo. |

| Campo | O | Descrizione |
| Limite ore ordinarie | • | Indicare il numero delle ore ordinarie della giornata.Nota: è possibile inserire il valore 0 se non esistono turni di tipo ordinario nella giornata. |
| Dalle / Alle / Turno | Indicare il periodo e il tipo del turno per tutta la giornata (dalle 0,00 alle 24,00). E’ obbligatorio indicare il primo periodo. |

| Campo | O | Descrizione |
| Limite ore ordinarie | • | Indicare il numero delle ore ordinarie della giornata.Nota: è possibile inserire il valore 0 se non esistono turni di tipo ordinario nella giornata. |
| Dalle / Alle / Turno | Indicare il periodo e il tipo del turno per tutta la giornata (dalle 0,00 alle 24,00). E’ obbligatorio indicare il primo periodo. |
