Valorizzazione rapportini
PROCEDURE > COMMESSE > Valorizzazione Rapportini
Il programma produce una stampa con la valorizzazione dei Rapportini emessi a clienti tramite EnviGest App 2.0.

| Campo | O | Descrizione |
| Da numero | Se indicato, verranno considerati solo i rapportini a partire da quel numero. | |
| A Numero | Se indicato, verranno considerati solo i rapportini fino a quel numero. | |
| Da data | Se indicata, verranno considerati solo i rapportini a partire da quella data. | |
| A data | Se indicata, verranno considerati solo i rapportini fino a quella data. | |
| Cliente | Se indicato, verranno considerati solo i rapportini di quel cliente. | |
| Commessa | Se indicato, verranno considerati solo i rapportini di quella commessa. | |
| Stampa Dettagli | Opzionare il segno di spunta per ottenere la stampa con i dettagli articoli. |
Esempio di stampa:

Esempio di stampa con DETTAGLI:
