Utenti
Il presente programma consente la gestione degli utenti che utilizzeranno il gestionale EnviGest e EnviGest APP 2.0.
| |
|
|
| |
• | |
| |
• | |
| |
• |
|
| |
|
Note: |
| |
|
|
| |
|
|
| Alert compleanno | Opzionare il segno di spunta per consentire all’utente di visualizzare nel Promemoria l’elenco dei compleanni inseriti nei contatti clienti/fornitori. | |
| Alert mezzi | Opzionare il segno di spunta per consentire all’utente di visualizzare nel Promemoria l’elenco delle scadenze dei mezzi di trasporto aziendali. | |
| Alert Sv. F. | Utilizzato per sviluppi futuri. | |
| Amministratore Agenda | Opzionare il segno di spunta per consentire all’utente di modificare l’agenda web. | |
| Accesso Web/App | Opzionare il segno di spunta per consentire all’utente l’accesso ad EnviGest WEB e EnviGest APP. | |
| Visualizza file tecnici | Se è stato spuntato il flag Accesso Web/App, la procedura consente di opzionare il segno di spunta per permettere all’utente la visualizzazione del file tecnico nell’applicazione EnviGest App – Rilevazione Prezzi. | |
| Visualizza note lotti/Est.FURS | Se è stato spuntato il flag Accesso Web/App, la procedura consente di opzionare il segno di spunta per permettere all’utente la visualizzazione nell’applicazione EnviGest App – Rilevazione Prezzi delle Estensioni FURS e delle note presenti nel lotto. | |
| Concessionario | |
|
| Doc.1 Doc.2 Doc.3 |
Sono i tipi di documento (max 3) ammessi per l’emissione dei DDT c/o il Concessionario. | |
| Deposito | Se indicato, lo stesso verrà proposto come default dalle procedure abilitate. | |
| Agente | Se indicato, lo stesso verrà proposto come default delle procedure abilitate in EnviGest WEB e EnviGest APP. | |
| Operatore | Se indicato, lo stesso verrà proposto come default delle procedure abilitate in Foglio presenze e Stampa foglio presenze. | |
| Ordini Clienti | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all’utente relativamente ai programmi interessati alla gestione Ordini Clienti, come segue: – Completo (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), – Solo regist. proprie (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), – Nessuno (una volta effettuata la registrazione l’utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Input Ordini Clienti, Manutenzione Ordini Clienti, Duplicazione Ordini Clienti. |
| DDT Cli/For | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all’utente relativamente ai programmi interessati alla gestione DDT Clienti / Fornitori, come segue: – Completo (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), – Solo regist. proprie (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), – Nessuno (una volta effettuata la registrazione l’utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Input DDT Clienti, Input DDT Fornitori, Manutenzione DDT Clienti, Duplicazione DDT Clienti, Ripristino DDT storicizzati, Manutenzione DDT storicizzati. |
| Fatture Clienti | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all’utente relativamente ai programmi interessati alla gestione Fatture Clienti, come segue: – Completo (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), – Solo regist. proprie (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), – Nessuno (una volta effettuata la registrazione l’utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Input Fatture Clienti, Manutenzione Fatture, Duplicazione Fatture, Ripristino Fatture storicizzate, Manutenzione Fatture storicizzate. |
| Ordini Fornitori | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all’utente relativamente ai programmi interessati alla gestione Ordini Fornitori, come segue: – Completo (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), – Solo regist. proprie (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), – Nessuno (una volta effettuata la registrazione l’utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Input Ordini Fornitori, Manutenzione Ordini Fornitori, Duplicazione Ordini Fornitori, Manutenzione Ordini Forn. Storici. |
| Cicli lavorazione | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all’utente relativamente ai programmi interessati alla gestione Cicli Lavorazione, come segue: – Completo (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), – Solo regist. proprie (l’utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), – Nessuno (una volta effettuata la registrazione l’utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Produzione: Input Cicli di Lavorazione, Manutenzione Cicli Lavorazione, Produzione: Carico Merce da Cicli Lavorazione. |
| Mov. Magazzino | • |
Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all’utente relativamente ai programmi interessati alla gestione dei Movimenti Magazzino, come segue: Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Movimenti di Magazzino, Trasferimento Merce nei Depositi, Movimenti Magazzino da Produzione, Rettifica Valore Movimenti di Magazzino, Inventario: invio al terminalino, Acquisizione Dati Inventario, Manutenzione Inventario, Elimina Dati Inventario, Manutenzione Lotti Magazzino, Riclassificazione Prodotti in Mazze, Gestione Valori Magazzino, Consolidamento dati di Magazzino, Eliminazione Dati Magazzino, Evasione Ordini Fornitore, Evasione Ordini da Ingressi Merce, Carichi Magazzino da Picking, Movim. Magazzino Etichette Tessitura, Etichette Tessitura, Movimenti Contabili (Sezioni: Fatture Fornitori e Generale), Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori. |
| Esporta Dati | Opzionare il segno di spunta per abilitare l’utente all’esportazione dei dati tramite le liste. | |
| Email, userId, password | Indicare l’indirizzo e-mail, lo user ID e la password della mail aziendale dell’utente.
Nota: sarà necessario riavviare EnviGest per attivare le modifiche. |
|
|
|
| Campo | O | Descrizione |
| Profilo | • | Indica il profilo. |
| Duplica da | Indica il codice del profilo dal quale si desidera attingere le informazioni per l’inserimento del nuovo profilo utente. Così facendo la procedura duplicherà tutti i diritti per l’accesso alle voci di menu. | |
| Descrizione | • | |
|
Nota: cliccare sul bottone per registrare la riga prima di passare ad un altra videata e/o prima di cliccare il bottone |
| |
|