Calcolo Listino Vendita da Distinta Base
Il presente programma, per ogni capostipite, provvede alla stampa con la sommatoria dei vari prezzi di vendita di ciascun componente di distinta base al 1° livello e archivia, se si desidera, il totale ottenuto come prezzo di vendita per detto articolo.
Così operando, sarà possibile formare per ogni capostipite di distinta base il listino di vendita.
Attenzione: non vengono gestite le strutture multilivello.
| Campo | |
Descrizione | ||||||||||||||||||||
| Da Articolo | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli a partire da quel codice. | |||||||||||||||||||||
| A Articolo | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli fino a quel codice. | |||||||||||||||||||||
| Famiglia 1 | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella famiglia. | |||||||||||||||||||||
| Famiglia 2 | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella famiglia. | |||||||||||||||||||||
| Famiglia 3 | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella famiglia. | |||||||||||||||||||||
| Famiglia 4 | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella famiglia. | |||||||||||||||||||||
| Arrotondamento | • | Indica il tipo di arrotondamento come segue: – difetto, – matematico (in difetto 10,4 arrotondato a 10,0) (in eccesso 10,5 arrotondato a 11,0), – eccesso. Indica il fattore di arrotondamento come segue:
|
||||||||||||||||||||
| Famiglia 4 | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella famiglia. | |||||||||||||||||||||
| Valorizza componenti col listino | Indica il listino sul quale eseguire i calcoli. | |||||||||||||||||||||
| Salva valori nel listino | Indicando il segno di spunta sarà possibile indicare il listino nel quale archiviare i prezzi calcolati. |
Esempio di stampa: