Il presente programma consente la gestione degli utenti che utilizzeranno il gestionale EnviGest e EnviGest APP 2.0.
| Campo |
|
Descrizione |
| Utente | • | Indica il nome dell'utente. |
| Profilo | • | Indica il profilo associato all'utente. |
| Password | • |
Indica la password dell'utente. Nota: anche la password deve rispettare regole recise. La lunghezza minima deve essere di 8 caratteri e deve, inoltre, rispettare determinati requisiti: |
| Visualizza prezzi vendita |
|
Opzionare il segno di spunta per abilitare l'utente alla visualizzazione dei prezzi di vendita gestiti dalla procedure abilitate. Note: - Input ddt clienti: se utente non abilitato ai prezzi vendita, vengono nascosti i campi sc.cassa, sc.incondiz. e nella riga articolo il prezzo in lire. |
| Visualizza prezzi acquisto | Opzionare il segno di spunta per abilitare l'utente alla visualizzazione dei prezzi di acquisto gestiti dalla procedure abilitate. | |
| Visualizza prezzi magazzino | Opzionare il segno di spunta per abilitare l'utente alla visualizzazione dei prezzi di magazzino gestiti dalla procedure abilitate. | |
| Alert compleanno | Opzionare il segno di spunta per consentire all'utente di visualizzare nel Promemoria l'elenco dei compleanni inseriti nei contatti clienti/fornitori. | |
| Alert mezzi | Opzionare il segno di spunta per consentire all'utente di visualizzare nel Promemoria l'elenco delle scadenze dei mezzi di trasporto aziendali. | |
| Alert Sv. F. | Utilizzato per sviluppi futuri. | |
| Amministratore Agenda | Opzionare il segno di spunta per consentire all'utente di modificare l'agenda web. | |
| Accesso Web/App | Opzionare il segno di spunta per consentire all'utente l'accesso ad EnviGest WEB e EnviGest APP. | |
| Visualizza file tecnici | Se è stato spuntato il flag Accesso Web/App, la procedura consente di opzionare il segno di spunta per permettere all'utente la visualizzazione del file tecnico nell'applicazione EnviGest App - Rilevazione Prezzi. | |
| Visualizza note lotti/Est.FURS | Se è stato spuntato il flag Accesso Web/App, la procedura consente di opzionare il segno di spunta per permettere all'utente la visualizzazione nell'applicazione EnviGest App - Rilevazione Prezzi delle Estensioni FURS e delle note presenti nel lotto. | |
| Concessionario | Opzionare il segno di spunta per identificare l'utente come Concessionario onde limitare l'accesso alle procedure (anche nel caso di Agenti). | |
| Doc.1 Doc.2 Doc.3 |
Sono i tipi di documento (max 3) ammessi per l'emissione dei DDT c/o il Concessionario. | |
| Deposito | Se indicato, lo stesso verrà proposto come default dalle procedure abilitate. | |
| Agente | Se indicato, lo stesso verrà proposto come default delle procedure abilitate in EnviGest WEB e EnviGest APP. | |
| Operatore | Se indicato, lo stesso verrà proposto come default delle procedure abilitate in Foglio presenze e Stampa foglio presenze. | |
| Ordini Clienti | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all'utente relativamente ai programmi interessati alla gestione Ordini Clienti, come segue: - Completo (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), - Solo regist. proprie (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), - Nessuno (una volta effettuata la registrazione l'utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Input Ordini Clienti, Manutenzione Ordini Clienti, Duplicazione Ordini Clienti. |
| DDT Cli/For | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all'utente relativamente ai programmi interessati alla gestione DDT Clienti / Fornitori, come segue: - Completo (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), - Solo regist. proprie (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), - Nessuno (una volta effettuata la registrazione l'utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Input DDT Clienti, Input DDT Fornitori, Manutenzione DDT Clienti, Duplicazione DDT Clienti, Ripristino DDT storicizzati, Manutenzione DDT storicizzati. |
| Fatture Clienti | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all'utente relativamente ai programmi interessati alla gestione Fatture Clienti, come segue: - Completo (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), - Solo regist. proprie (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), - Nessuno (una volta effettuata la registrazione l'utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Input Fatture Clienti, Manutenzione Fatture, Duplicazione Fatture, Ripristino Fatture storicizzate, Manutenzione Fatture storicizzate. |
| Ordini Fornitori | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all'utente relativamente ai programmi interessati alla gestione Ordini Fornitori, come segue: - Completo (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), - Solo regist. proprie (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), - Nessuno (una volta effettuata la registrazione l'utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Input Ordini Fornitori, Manutenzione Ordini Fornitori, Duplicazione Ordini Fornitori, Manutenzione Ordini Forn. Storici. |
| Cicli lavorazione | • | Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all'utente relativamente ai programmi interessati alla gestione Cicli Lavorazione, come segue: - Completo (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni sulle registrazioni proprie o altrui), - Solo regist. proprie (l'utente potrà effettuare variazioni o cancellazioni solo delle proprie registrazioni), - Nessuno (una volta effettuata la registrazione l'utente non potrà più effettuare variazioni o cancellazioni). Nota: i programmi interessati a tale funzionalità sono: Produzione: Input Cicli di Lavorazione, Manutenzione Cicli Lavorazione, Produzione: Carico Merce da Cicli Lavorazione. |
| Mov. Magazzino | • |
Indicare il tipo di permesso per le modifiche e cancellazioni che si intende concedere all'utente relativamente ai programmi interessati alla gestione dei Movimenti Magazzino, come segue: |
| Esporta Dati | Opzionare il segno di spunta per abilitare l'utente all'esportazione dei dati tramite le liste. | |
| Email, userId, password | Indicare l'indirizzo e-mail, lo user ID e la password della mail aziendale dell'utente. Nota: sarà necessario riavviare EnviGest per attivare le modifiche. |
|
|
Nota: cliccare sul bottone per registrare la riga prima di passare ad un altra videata e/o prima di cliccare il bottone |
In questa videata è possibile definire i vari programmi che il profilo deve gestire.
|
|
Nota: il bottone provvede alla registrazione di tutte le videate. |