PROCEDURE > MAGAZZINO > GESTIONE LOTTI > Valori Mercato (FURS)
Il programma permette di definire il valore di mercato ovvero la percentuale di maggiorazione/diminuzione in una determinata data.
Questi valori saranno poi disponibili come metodo di valorizzazione nel programma Situazione magazzino sez. Situazione Pelli e Proposta d'ordine fornendo il valore fiscale di carico, quello di mercato e il prezzo di vendita.
Oltre al costo del prodotto è consentito l'inserimento dei costi aggiuntivi.
Operativamente, digitata la data di riferimento, la procedura proporrà le varie combinazioni gestite, visualizzando l'ultimo costo, lo storico valori di mercato e i prezzi di vendita per i listini gestiti. La procedura consentirà di operare per gruppi.
| Campo | O | Descrizione |
| Data | • | Indica la data di riferimento per la determinazione dei valori di mercato. |
Questa videata presenta l'elenco delle combinazioni articolo, paese di origine, taglia, qualità, shade e clarity.
| Campo | O | Descrizione | ||||||||||||
| Livello 1 | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quel codice di livello 1. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella Livelli Codifica (nel caso della ns. pagina 'Stato'). |
|||||||||||||
| Livello 2 | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quel codice di livello 2. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella Livelli Codifica (nel caso della ns. pagina 'Specie'). |
|||||||||||||
| Livello 3 | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quel codice di livello 3. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella Livelli Codifica (nel caso della ns. pagina 'Tipo'). |
|||||||||||||
| Livello 4 | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quel codice di livello 4. Nota: la procedura sulla sinistra visualizza la descrizione del livello assegnata in tabella Livelli Codifica (nel caso della ns. pagina 'Sesso'). |
|||||||||||||
| Stato Origine | Se indicato, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quello stato di origine delle pelli. |
|||||||||||||
| Taglia | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella taglia. |
|||||||||||||
| Qualità | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella qualità. | |||||||||||||
| Shade | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella shade. | |||||||||||||
| Clarity | Se indicata, verranno considerati solo gli articoli appartenenti a quella clarity. | |||||||||||||
|
Cliccando il bottone la procedura consentirà la manutenzione di massa per i filtri indicati nei campi Livello 1, Livello 2, Livello 3 e Livello 4 come segue: .
|
|||||||||||||
|
Cliccando il bottone la procedura cancellerà i valori di mercato della data indicata se non ancora consolidati. | |||||||||||||
|
Cliccando il bottone la procedura registrerà i valori di mercato. | |||||||||||||
|
Cliccando il bottone la procedura confermerà i valori di mercato e non sarà possibile modificarli ulteriormente. | |||||||||||||
|
Cliccando il bottone
|
||||||||||||||