PROCEDURE > CICLI LAVORAZIONE> Anagraf. Cicli Lavorazione
Il programma consente di caricare l'ANAGRAFICO CICLI DI LAVORAZIONE.
| Campo | O | Descrizione |
| Articolo |
• |
E' il codice dell'articolo per il quale si desidera inserire, variare o cancellare l'anagrafico. |
| Deriva da | Indica il codice dell'articolo dal quale si desidera attingere le informazioni per l'inserimento di cui sopra. Verrà cosi proposta a video l'intera anagrafica del ciclo di lavorazione dell'articolo digitato. |
| Campo | O | Descrizione |
| Riga | • | Indica il numero di sequenza assegnato alla riga componente. Viene attribuito automaticamente del programma e può essere variato al fine di consentire l'inserimento della presente riga nel punto desiderato. |
| Centro Lavoro | • | Indica la macchina e/o attrezzo e/o impianto scelto per la lavorazione qui specificata. |
| Lavorazione | • | Indica il codice della lavorazione preposto per la presente lavorazione. |
| Terzista | Indica il codice del fornitore terzista nel caso di lavorazione esterna. | |
| Prezzo | Indica il costo della lavorazione esterna, oppure il costo a forfait. Nota: E' possibile che alcune delle lavorazioni che compongono il ciclo vengano date da eseguire in modo "permanente" a terzi, ma che le stesse rimangano nel ciclo stesso come documentazione. Per gestire tale situazione si presuppone di inserire i costi delle lavorazioni direttamente nell'anagrafica cicli, indicando il costo (unitario) ed il relativo fornitore (se uno stesso fornitore esegue due o piu lavorazioni il costo va ripartito nelle lavorazioni oppure "totalizzato" su una sola lavorazione). Premere il bottone |
|
| Moltiplicatore | Indica il moltiplicatore con il quale determinare quanti pezzi dovranno essere lavorati (moltiplicatore = 1 allora pezzo = quantità ciclo). Es.: a fronte di un ciclo per 1 convergenza pneumatici è possibile indicare 2 come moltiplicatore. |
|
| Note lavoraz. | Descrizione libera per descrivere l'operazione della lavorazione. | |
| Ore Macchina | Indica il tempo Macchina medio (ore espresse in centesimi) necessario per la lavorazione. | |
| Ore Attrezzaggio | Indica il tempo (ore espresse in centesimi) necessario per la preparazione della macchina. | |
| Ore manodopera | Indica il tempo (ore espresse in centesimi) necessario per la lavorazione. Di norma coincide con il tempo Macchina. |
|
| Num. Attrezzisti | Indicano il numero del personale necessario per la lavorazione. |
Esempio di stampa: